PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Formel 1 – Saison 2010: Sebastian Vettel ist Weltmeister



Herbert
5.4.2010, 18:04
Animiert durch Michael Schumachers Wiedereinstieg in die Formel 1, in der zum ersten Mal gleichzeitig sieben (!) deutsche Rennfahrer teilnehmen, habe ich analog zum FC-Thread, wo die Bundesliga-Saison bald aufhört, nun einen Formel 1-Thread eröffnet. Des Weiteren haben wir mit Mercedes GP das Erste mal einen reinen deutschen Rennstall, der mit drei deutschen Fahrern (Michael Schumacher, Nico Rosberg und Testfahrer Nick Heidfeld) auftritt. Ich war früher (bis 2003) selbst ein sehr aktiver Zuschauer der Formel 1 gewesen. Dann verlor ich wider Erwarten das Interesse – dieses wurde jetzt wie einleitend beschrieben, wieder entdeckt. Ich hoffe, dass hier im Forum einige User versammelt sind, welche auch Interesse an der Formel 1 haben. Gerne kann hier auch zum Thema der Formel 1 diskutiert werden.

Rennkalender 2010

Nr. |Datum |Grand Prix |Strecke |Distanz (km) |Pole-Position |Schnellste Rennrunde |Sieger |Gesamtführender
01 |14. März | Bahrain |Bahrain International Circuit |308,651 |Sebastian Vettel |Fernando Alonso |Fernando Alonso |Fernando Alonso
02 |28. März | Australien |Albert Park Circuit |307,574 |Sebastian Vettel |Mark Webber |Jenson Button|Fernando Alonso
03 |4. April | Malaysia |Sepang International Circuit |310,408 |Mark Webber |Mark Webber |Sebastian Vettel |Felipe Massa
04 |18. April | China |Shanghai International Circuit |305,066 |Sebastian Vettel |Lewis Hamilton |Jenson Button |Jenson Button
05 |9. Mai | Spanien |Circuit de Catalunya |307,104 |Mark Webber |Lewis Hamilton |Mark Webber|Jenson Button
06 |16. Mai | Monaco |Circuit de Monaco |260,520 |Mark Webber |Sebastian Vettel |Mark Webber |Mark Webber
07 |30. Mai | Türkei |Istanbul Otodrom Circuit |309,396 |Mark Webber | Witali Petrow | Lewis Hamilton | Mark Webber
08 |13. Juni | Kanada |Circuit Gilles Villeneuve |305,270 |Lewis Hamilton | Robert Kubica | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton
09 |27. Juni | Europa |Valencia Street Circuit |308,883 |Sebastian Vettel |Jenson Button | Sebastian Vettel|Lewis Hamilton
10 |11. Juli | Großbritannien |Silverstone Circuit|308,355 |Sebastian Vettel| Fernando Alonso |Mark Webber|Lewis Hamilton
11 |25. Juli | Deutschland |Hockenheimring |306,458 |Sebastian Vettel|Sebastian Vettel|Fernando Alonso|Lewis Hamilton
12 |1. August | Ungarn |Hungaroring |306,663 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | Mark Webber | Mark Webber
13 |29. August | Belgien |Circuit de Spa-Francorchamps |308,052 | Mark Webber| Lewis Hamilton| Lewis Hamilton| Lewis Hamilton|
14 |12. September | Italien |Autodromo Nazionale Monza |306,720 | Fernando Alonso| Fernando Alonso| Fernando Alonso| Mark Webber |
15 |26. September | Singapur |Marina Bay Street Circuit |308,950 | Fernando Alonso| Fernando Alonso| Fernando Alonso| Mark Webber |
16 |10. Oktober | Japan |Suzuka International Racing Course |307,573 |Sebastian Vettel |Mark Webber | Sebastian Vettel | Mark Webber |
17 |24. Oktober | Korea |Korean International Circuit |305,200 | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Fernando Alonso |
18 |7. November | Brasilien |Autódromo José Carlos Pace |305,909 |Nico Hülkenberg|Lewis Hamilton|Sebastian Vettel|Fernando Alonso |
19 |14. November | Abu Dhabi (VAE)|Yas Marina Circuit |305,470 |Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |

Herbert
5.4.2010, 18:07
Fahrer–Wertung

Pos.|Fahrer|Total| BHR |AUS|MAL|CHN|ESP|MCO|TUR|CAN|EUR|GBR|BRD|HUN|BEL|I TA|SGP|JPN|KOR|BRA|ABD
1 |Sebastian Vettel |256 |12 |— |25 |8 |15 |18 |— |12 |25 |6 |15 |15 |— |12 |18 |25 |— |25 |25
2 |Fernando Alonso |252 |25 |12 |— |12 |18 |8 |4 |15 |4 |— |25 |18 |— |25 |25 |15 |25 |15 |6
3 |Mark Webber |242 |4 |2 |18 |4 |25 |25 |15 |10 |— |25 |8 |25 |18 |8 |15 |18 |— |18 |4
4 |Lewis Hamilton |240 |15 |8 |8 |18 |— |10 |25 |25 |18 |18 |12 |— |25 |— |— |10 |18 |12 |18
5 |Jenson Button |214 |6 |25 |4 |25 |10 |— |18 |18 |15 |12 |10 |4 |— |18 |12 |12 |— |10 |15
6 |Felipe Massa |144 |18 |15 |6 |2 |8 |12 |6 |— |— |— |18 |12 |12 |15 |4 |— |15 |— |1
7 |Nico Rosberg |142 |10 |10 |15 |15 |— |6 |10 |8 |1 |15 |4 |— |8 |10 |10 |— |— |8 |12
8 |Robert Kubica |136 |— |18 |12 |10 |4 |15 |8 |6 |10 |— |6 |— |15 |4 |6 |— |10 |2 |10
9 |Michael Schumacher |72 |8 |1 |— |1 |12 |— |12 |— |— |2 |2 |— |6 |2 |— |8 |12 |6 |—
10 |Rubens Barrichello |47 |1 |4 |— |— |2 |— |— |— |12 |10 |— |1 |— |1 |8 |2 |6 |— |—
11 |Adrian Sutil |47 |— |— |10 |— |6 |4 |2 |1 |8 |4 |— |— |10 |— |2 |— |— |— |—
12 |Kamui Kobayashi |32 |— |— |— |— |— |— |1 |— |6 |8 |— |2 |4 |— |— |6 |4 |1 |—
13 |Vitaly Petrov |27 |— |— |— |6 |— |— |— |— |— |— |1 |10 |2 |— |— |— |— |— |8
14 |Nico Hülkenberg |22 |— |— |1 |— |— |— |— |— |— |1 |— |8 |— |6 |1 |— |1 |4 |—
15 |Vitantonio Liuzzi |21 |2 |6 |— |— |— |2 |— |2 |— |— |— |— |1 |— |— |— |8 |— |—
16 |Sébastien Buemi |8 |— |— |— |— |— |1 |— |4 |2 |— |— |— |— |— |— |1 |— |— |—
17 |Pedro de la Rosa |6 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |6 |— |— |— |— |— |— |—
18 |Nick Heidfeld |6 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |4 |2 |— |—
19 |Jaime Alguersuari |5 |— |— |2 |— |1 |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |2
20 |Heikki Kovalainen |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—
21 |Jarno Trulli |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—
22 |Karun Chandhok |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—
23 |Bruno Senna |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—
24 |Lucas di Grassi |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—
25 |Timo Glock |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—
26 |Sakon Yamamoto |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—
27 |Christian Klien |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—

http://img98.imageshack.us/img98/6116/fahrerwertung.png (http://img98.imageshack.us/i/fahrerwertung.png/)


Team–Wertung

Pos.|Team|Total|BHR|AUS|MAL|CHN|ESP|MCO|TUR|CAN|EU R|GBR|BRD|HUN|BEL|ITA|SGP|JPN|KOR|BRA|ABD
1 | Red Bull |498 |16 |2 |43 |12 |40 |43 |15 |22 |25 |31 |23 |40 |18 |20 |33 |43 |— |43 |29
2 |McLaren _________|454 |21 |33 |12 |43 |10 |10 |43 |43 |33 |30 |22 |4 |25 |18 |12 |22 |18 |22 |33
3 |Ferrari |396 |43 |27 |6 |14 |26 |20 |10 |15 |4 |— |43 |30 |12 |40 |29 |15 |40 |15 |7
4 |Mercedes |214 |18 |11 |15 |16 |12 |6 |22 |8 |1 |17 |6 |— |14 |12 |10 |8 |12 |14 |12
5 |Renault |163 |— |18 |12 |16 |4 |15 |8 |6 |10 |— |7 |10 |17 |4 |6 |— |10 |2 |18
6 |Williams |69 |1 |4 |1 |— |2 |— |— |— |12 |11 |— |9 |— |7 |9 |2 |7 |4 |—
7 |Force India |68 |2 |6 |10 |— |6 |6 |2 |3 |8 |4 |— |— |11 |— |2 |— |8 |— |—
8 |Sauber |44 |— |— |— |— |— |— |1 |— |6 |8 |— |8 |4 |— |— |10 |6 |1 |—
9 |Toro Rosso |13 |— |— |2 |— |1 |1 |— |4 |2 |— |— |— |— |— |— |1 |— |— |2
10 |Lotus |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—
11 |HRT |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—
12 |Virgin |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |— |—

http://img812.imageshack.us/img812/2339/teamwertung.png (http://img812.imageshack.us/i/teamwertung.png/)

Herbert
5.4.2010, 18:08
x
Team|Land|Titel-Sponsor|Chassis|Motor|Nr.|Stammfahrer|Alter|Nat.|T est-/Ersatzfahrer|Alter|Nat.
|||||||||||
McLaren Mercedes|GB|Vodafone|MP4-25|Mercedes-Benz FO108W 2.4 V8|1| Jenson Button|30|GB| Gary Paffett|29|GB
|||||2| Lewis Hamilton|25|GB|||
Mercedes GP Formula One Team|D|Petronas|MGP W01|Mercedes-Benz FO108W 2.4 V8|3| Michael Schumacher|41|D| Nick Heidfeld|33|D
|||||4| Nico Rosberg|24|D|||
Red Bull Racing|A|Red Bull|RB6|Renault RS29 2.4 V8|5| Sebastian Vettel|22|D| Brendon Hartley|20|NZ
|||||6| Mark Webber|33|AUS| Daniel Ricciardo|20|AUS
Scuderia Ferrari |I|Marlboro|F10|Ferrari 056 2.4 V8|7| Felipe Massa|29|BR| Luca Badoer|39|I
|||||8| Fernando Alonso|28|E| Giancarlo Fisichella|37|I
||||||||| Marc Gené|36|E
Williams|GB|AT&T|FW32|Cosworth CA2010 2.4 V8|9| Rubens Barrichello|37|BR| Valtteri Bottas|20|FIN
|||||10| Nico Hülkenberg|22|D|||
Renault F1 Team|F|—|R30|Renault RS27 2.4 V8|11| Robert Kubica|25|PL| Jérôme D’Ambrosio|24|B
|||||12| Witali Petrow|25|RUS| Jan Charouz|22|CZ
||||||||| Ho-Pin Tung|27|RC
Force India F1 Team|IND|—|VJM03|Mercedes-Benz FO108W 2.4 V8|14| Adrian Sutil|27|D| Paul di Resta|24|GB
|||||15| Vitantonio Liuzzi|28|I|||
Scuderia Toro Rosso|I|Red Bull (2.)|STR5|Ferrari 056 2.4 V8|16| Sébastien Buemi|21|CH| Brendon Hartley|20|NZ
|||||17| Jaime Alguersuari|20|E| Daniel Ricciardo|20|AUS
Lotus Racing|MAL|—|T127|Cosworth CA2010 2.4 V8|18| Jarno Trulli|35|I| Fairuz Fauzy|27|MAL
|||||19| Heikki Kovalainen|28|FIN|||
Hisponia Racing F1 Team|E|—|F110|Cosworth CA2010 2.4 V8|20| Karun Chandhok|26|IND| Sakon Yamamoto|27|J
|||||21| Bruno Senna|26|BR| Christian Klien|27|A
(BMW) Sauber F1 Team |CH|—|C29|Ferrari 056 2.4 V8|22| Pedro de la Rosa|39|E| n/a||
|||||23| Kamui Kobayashi|23|J|||
Virgin Racing|GB|Virgin Group|VR-01|Cosworth CA2010 2.4 V8|24| Timo Glock|28|D| Luiz Razia|24|BR
|||||25| Lucas di Grassi|25|BR| Andy Souček|21|E
xxxxxxxxxxxxx

Herbert
5.4.2010, 18:08
12. — 14.3.2010 in Sakhir (Manama) / Bahrain
Länge: 6,299 km / Runden: 49 = 308,405 km

Pos. |Fahrer |Team |Punkte |Zeit |Rückstand |Rdn.
1 |Fernando Alonso |Ferrari |25 |1:39:20.396|— |49
2 |Felipe Massa |Ferrari |18 |1:39:36.495 | + 16.099|49
3 |Lewis Hamilton |McLaren |15 |1:39:43.578 | + 23.182|49
4 | Sebastian Vettel |Red Bull |12 |1:39:59.195 |+ 38.799 |49
5 |Nico Rosberg |Mercedes |10 |1:40:00.609 |+ 40.213 |49
6 |Michael Schumacher |Mercedes |8 |1:40:04.559 |+ 44.163 |49
7 |Jenson Button |McLaren |6 |1:40:05.676 |+ 45.280 |49
8 |Mark Webber |Red Bull |4 |1:40:06.756 |+ 46.360 |49
9 |Vitantonio Liuzzi |Force India |2 |1:40:13.404 |+ 53.008 |49
10 |Rubens Barrichello |Williams |1 |1:40:22.885 |+ 62.489 |49

Herbert
5.4.2010, 18:09
26. — 28.3.2010 in Melbourne / Australien
Länge: 5,303 km / Runden: 58 = 307,574 km

Pos. |Fahrer |Team |Punkte |Zeit |Rückstand |Rdn.
1 |Jenson Button |McLaren|25|1:33:36.531|—|58
2 |Robert Kubica |Renault|18|1:33:48.565 | + 12.034|58
3 |Felipe Massa |Ferrari |15|1:33:51.019 |+ 14.488|58
4 | Fernando Alonso |Ferrari |12 |1:33:52.835 |+ 16.304 |58
5 |Nico Rosberg |Mercedes |10 |1:33:53.214 |+ 16.683 |58
6 |Lewis Hamilton |McLaren |8 |1:34:06.429 |+ 29.898 |58
7 |Vitantonio Liuzzi |Force India |6 |1:34:36.378 |+ 59.847 |58
8 |Rubens Barrichello |Williams |4 |1:34:37.067 |+ 1:00.536 |58
9 |Mark Webber |Red Bull |2 |1:34:43.850 |+ 1:07.319 |58
10 |Michael Schumacher |Mercedes |1 |1:34:45.922 |+ 1:09.391 |58

Herbert
5.4.2010, 18:11
2.4. — 4.4.2010 in Sepang / Malaysia
Länge: 5,543 km / Runden: 56 = 310,408 km

Pos. |Fahrer |Team |Punkte |Zeit |Rückstand |Rdn.
1 |Sebastian Vettel |Red Bull |25 |1:33:48.412|— |56
2 |Mark Webber |Red Bull |18 |1:33:53.261 | + 4.849|56
6 |Nico Rosberg |Mercedes |15 |1:34:01.916 | + 13.504|56
4 |Robert Kubica |Renault |12 |1:34:07.001 |+ 18.589 |56
5 |Adrian Sutil |Force India |10 |1:34:09.471 |+ 21.059 |56
6 |Lewis Hamilton |McLaren |8 |1:34:11.883 |+ 23.471 |56
7 |Felipe Massa |Ferrari |6 |1:34:15.480 |+ 27.068 |56
8 |Jenson Button |McLaren |4 |1:34:26.330 |+ 37.918 |56
9 |Jaime Alguersuari |Toro Rosso |2 |1:34:59.014 |+ 1:10.602 |56
10 |Nico Hülkenberg |Williams |1 |1:35:01.811 |+ 1:13.399 |56

Herbert
17.4.2010, 14:34
Die Sperrung vieler Flughäfen in Europa wegen des Vulkanausbruchs auf Island bereitet der Formel 1 großes Kopfzerbrechen. Alle fragen sich: Wie kommen Mensch und Material nach China und von dort wieder zurück?

Nico Hülkenberg fürchtet, dass er zwei Tage länger in Shanghai bleiben muss. Eigentlich wollte der Williams-Pilot am Montag zurück nach London-Heathrow fliegen. Doch Heathrow ist wegen des Ascheregens nach dem Vulkanausbruch auf Island dicht. Angeblich noch für mehrere Tage.

Auch auf Ausweichflughäfen wie Amsterdam oder Frankfurt geht vorerst nichts. RTL wusste bis Freitagmittag nicht, ob ihr Formel 1-Experte Niki Lauda wie geplant von Frankfurt aus Richtung Shanghai fliegen kann. Heute steht schon fest: Niki Lauda hat es nicht mehr nach China geschafft.

Nicht nur die zumeist in England wohnenden Formel 1-Arbeiter haben Probleme, nach dem GP China zurück nach Europa zu fliegen. Genauso wichtig ist, was mit den Autos und dem Material passiert. Die Cargo-Flugzeuge mit den Autos und der Ausrüstung fliegen normalerweise nach London, München und Mailand. Man müsste die Fracht dann auf die noch offenen Flughäfen in südlicheren Teilen Europas umleiten. Und die Teams müssten ihr Material von dort mit Lastwagen abholen.

Auch die Teileversorgung nach China stockt. Mark Webbers neuer Frontflügel kam mit einem Tag Verspätung in Shanghai an. Der von Sebastian Vettel war bereits vor dem ersten Trainingstag eingetroffen.

Williams wartete auf Teile des Systems, mit dem man den McLaren-Heckflügeltrick kopieren wollte. Das für Freitag geplante Experiment fiel ins Wasser. Die fehlenden Komponenten trafen erst in der Nacht zum Samstag an ihrem Bestimmungsort ein.

Herbert
18.4.2010, 20:41
Der isländische Gletschervulkan Eyjafalla hat die Formel 1 voll im Griff. Neben den Probleme mit der Materialversorgung wird ein Thema wird im Fahrerlager besonders intensiv rauf- und runterdisktutiert: "Wie komme ich nach Europa zurück?"

Schumacher ohne Privatjet

Michael Schumacher ärgert sich, dass er nach den ersten drei Rennen seinen Privatjet in die Schweiz zurückgeschickt hat. Jetzt ist der siebenfache Weltmeister auf die kommerzielle Luftfahrt angewiesen, und die hat seit dem Ausbruch des Gletschervulkans Eyjafalla auf Island das gleiche Problem wie alle anderen auch. Er muss warten, bis wieder geflogen wird.

Vielleicht sollte er es wie Teamkollege Nico Rosberg machen, der vor seiner Rückkehr nach Europa ein paar Tage Urlaub in Thailand eingeplant hatte. Nico Hülkenberg bläst Trübsal: "Ich richte mich darauf ein, dass ich hier noch eine Weile rumhänge. Selbst wenn wieder geflogen wird, ist es nicht sicher, wann du dann einen Sitzplatz bekommst."

Ecclestone will in Bangkok ausharren

Bernie Ecclestone hat es besser. Sein Jet steht bereits am Flughafen in Shanghai. "Ich fliege am Montag nach Bangkok und warte dort ab, bis ich wieder nach England zurück kann." Red Bull-Chef Christian Horner hatte von seinem Büro bereits einen Notplan über Dubai, Rom und den wieder geöffneten Flughafen von Glasgow ausarbeiten lassen, bis er erfuhr, dass auch Rom geschlossen ist. Der Veranstalter verteilte am Samstagabend bereits Formulare mit dem Antrag, das Visum zu verlängern. Bei vielen im Formel 1-Zirkus läuft die Aufenthaltsgenehmigung Mitte nächster Woche aus.
Sebastian Vettel ist am Sonntagabend um 23.40 Uhr auf den Lufthansa-Flug nach München gebucht. "Könnte eng werden", grinste der Traningsschnellste. Da kam Mark Webber dazu und bot seine Alternative an: "Ich fliege notfalls nach Australien zurück und bleibe da eine Woche. Die Frage ist, ob dann am Drehkreuz Singapur wieder etwas geht."

Vettel scherzt: Heimreise mit dem Auto

In Singapur sitzen 6.000 Fluggäste ohne Ticket und Hotelzimmer fest. Webber riet seinem jungen Kollegen, sich die amerikanische Komödie "Ein Ticket für zwei" anzuschauen: "Da ist ist exakt die Situation vorweggenommen, in der wir jetzt alle stecken. Eine Reise, bei der alles schief geht." Vettel machte daraufhin den scherzhaften Vorschlag, mit dem Auto zurückzufahren. Darauf Webber: "Da fahre ich mit. Ich weiß ja, dass du ein guter Fahrer bist."

Auch der Rücktransport des Materials ist noch nicht geklärt. "Zum Glück sind bis zum GP Spanien drei Wochen Zeit", atmete Christian Horner auf. "Für das Entwicklungspgramm hat das keinen Einfluss. Das läuft parallel. Dazu brauchen wir die Autos nicht in der Fabrik. Irgendwann sollten wir die Autos aber dann doch zurückkriegen. Wir hätten nicht genug Ersatzchassis, um in Barcelona mit zwei Autos anzutreten."

Herbert
6.5.2010, 0:20
16.4. — 18.4.2010 in Shanghai / China
Länge: 5,451 km / Runden: 56 = 305,066 km

Pos. |Fahrer |Team |Punkte |Zeit |Rückstand |Rdn.
1 |Jenson Button |McLaren |25 |1:46:42.163|— |56
2 |Lewis Hamilton |McLaren |18 |1:46:43.693|+ 1.530|56
3 |Nico Rosberg |Mercedes |15 |1:46:51.647|+ 9.484|56
4 |Fernando Alonso |Ferrari |12 |1:46:54.032 |+ 11.869 |56
5 |Robert Kubica |Renault |10 |1:47:04.376 |+ 22.213 |56
6 |Sebastian Vettel |Red Bull |8 |1:47:15.473 |+ 33.310 |56
7 |Vitaly Petrov |Renault |6 |1:47:29.763 |+ 47.600 |56
8 |Mark Webber |Red Bull |4 |1:47:34.335 |+ 52.172 |56
9 |Felipe Massa |Ferrari |2 |1:47:39.959 |+ 57.796 |56
10 |Michael Schumacher |Mercedes |1 |1:47:43.912 |+ 61.749 |56

Herbert
6.5.2010, 0:33
Schumachers bisherige Erfolgsbilanz in Barcelona

Die Bilanz von Michael Schumacher in Barcelona ist beeindruckend: Er hat den Großen Preis von Spanien als einziger Fahrer sechsmal gewonnen. Jackie Stewart, Nigel Mansell, Alain Prost und Mika Häkkinen schlugen jeweils dreimal zu. 15 Mal startete Schumacher in Barcelona, 14 Mal kam er in den Punkten ins Ziel und holte zudem sechs Siege (1995, 1996, 2001, 2002, 2003 und 2004). Mit 90 WM-Punkten ist Schumacher in Barcelona wie auf den meisten anderen Strecken auch der erfolgreichste Formel-1-Fahrer.

Schumachers jetziges Problem sind die Reifen

"Die schmaleren Vorderreifen, die Reifen für trockene Pisten und die Regenreifen kannte ich aus meiner Vergangenheit nicht", sagte der 7-malige Weltmeister in einem Interview der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Jeder Fahrer müsse lernen, wie sich die Reifen unter den sich verändernden Bedingungen verhalten. "Da haben die Kollegen einen gewissen Vorsprung", räumte Schumacher ein. Der Rekordchampion hatte drei Jahre ausgesetzt.

Was vor dem Rücktritt Ende 2006 gang und gäbe und sicherlich auch eine seiner Stärken war, ist es heute nicht mehr. Beim Training am Freitag könne er noch nicht vorhersehen, wie sich der Reifen im Rennen entwickeln werde. "Früher war es für mich selbstverständlich, vorausplanen zu können, eine Ahnung zu haben, wie das Feintuning auszusehen hat", schilderte Schumacher, der an diesem Sonntag auf dem Circuit de Catalunya seinen 255. Grand Prix bestreiten wird. "Da habe ich momentan noch ein Manko." Definitiv sehe er Bereiche, in denen er am Anfang stehe, "wo ich dazulernen muss, weil ich die nötige Erfahrung in den letzten drei Jahren nicht machen konnte".

Platz zehn, nur zehn Punkte und damit 40 weniger als sein eigener Teamgefährte Nico Rosberg nach vier Rennen, Spitzenreiter und Titelverteidiger Jenson Button (McLaren-Mercedes) ist gar 50 Punkte voraus. Dass Schumacher dennoch entspannt auf die Zuschauer wirkt, erklärte er in der "FAZ" so: "Bis zu meinem Rücktritt 2006 habe ich die ganzen negativen Begleitumstände der Formel 1 mit mir rumgetragen. Die haben in mir gearbeitet und mich sicherlich auch zermürbt (...) Dieses Gefühl ist jetzt weit weg von mir." Seinen Fokus oder seine Zielstrebigkeit habe er aber nicht verloren. "Ich gehe das nach wie vor seriös an, ich arbeite nach wie vor sehr hart an mir", sagte der 91-malige Grand-Prix-Gewinner.

Herbert
11.5.2010, 1:05
7. – 9.5.2010 in Barcelona / Spanien
Länge: 4,655 km / Runden: 66 = 307,104 km

Pos. |Fahrer |Team |Punkte |Zeit |Rückstand |Rdn.
1 | Mark Webber |Red Bull |25 |1:35:44.101 | ––– |66
2 |Fernando Alonso |Ferrari |18 |1:36:08.166 |+ 24.065 |66
3 |Sebastian Vettel |Red Bull |15 |1:36:35.439 |+ 51.338 |66
4 | Michael Schumacher |Mercedes |12 |1:36:46.296 |+ 1:02.195 |66
5 |Jenson Button |McLaren |10 |1:36:47.829 |+ 1:03.728 |66
6 |Felipe Massa |Ferrari |8 |1:36:49.868 |+ 1:05.767 |66
7 |Adrian Sutil |Force India |6 |1:36:57.042 |+ 1:12.941 |66
8 |Robert Kubica |Renault |4 |1:36:57.778 |+ 1:13.677 |66
9 |Rubens Barrichello |Williams |2 |1:36:04.378 |+ 1 Runde |65
10 |Jaime Alguersuari |Toro Rosso |1 |1:36:13.288 |+ 1 Runde |65

Herbert
17.5.2010, 23:03
13. – 16.5.2010 in Monte Carlo / Monaco
Länge: 3,340 km / Runden: 78 = 260,519 km

Red Bull feiert Doppelsieg in Monte Carlo! Mark Webber gewinnt den Klassiker mit vier Safety-Car-Phasen vor Sebastian Vettel und Robert Kubica - Diskussionen um Michael Schumacher

Der 3,3 Kilometer lange Stadtkurs in Monte Carlo ist die Strecke im Formel-1-Kalender, auf der man am schwierigsten überholen kann, aber dennoch fabriziert der Grand Prix von Monaco immer wieder faszinierende Autorennen. So auch in der 68. Auflage, auch wenn es am Ende einen verdienten und recht souveränen Doppelsieg für Red Bull gab.

Pos. |Fahrer |Team |Punkte |Zeit |Rückstand |Rdn.
1|Mark Webber|Red Bull|25|1:50:13.355|–––|78
2|Sebastian Vettel|Red Bull|18|1:50:13.803|+ 0.448|78
3|Robert Kubica|Renault|15|1:50:15.030|+ 1.675|78
4 |Felipe Massa |Ferrari |12 |1:50:16.021 |+ 2.666 |78
5 |Lewis Hamilton |McLaren |10 |1:50:17.718 |+ 4.363 |78
6 |Fernando Alonso |Ferrari |8 |1:50:19.696 |+ 6.341 |78
7 |Nico Rosberg |Mercedes |6 |1:50:20.006 |+ 6.651 |78
8 |Adrian Sutil |Force India |4 |1:50:20.325 |+ 6.970 |78
9 |Vitantonio Liuzzi |Force India |2 |1:50:20.660 |+ 7.305 |78
10 |Sébastien Buemi |Toro Rosso |1 |1:50:21.554 |+ 8.199 |78
11 |Jaime Alguersuari |Toro Rosso |– |1:50:22.490 |+ 9.135 |78
12* |Michael Schumacher |Mercedes |– |1:50:39.067 |+ 25.712 |78

*) Nach einer Zeitstrafe von 20 Sekunden.
Michael Schumachers Überholmanöver gegen Fernando Alonso in der letzten Kurve des Grand Prix von Monaco blieb nicht ohne Folgen: Die Rennleitung (bestehend aus Damon Hill als Berater und alter Schumis Rivale) hat den Mercedes-Piloten nachträglich mit 20 Sekunden Zeitstrafe (eigentlich mit einer Durchfahrstrafe, so eine wird aber in den letzten fünf Runden automatisch in eine Zeitstrafe umgewandelt) belegt. Damit fällt er vom 6. auf den 12. Platz zurück und geht – was WM-Punkte angeht – leer aus...

Herbert
30.5.2010, 18:21
28. – 30.5.2010 in Istanbul / Türkei
Länge: 5,338 km / Runden: 58 = 309,396 km

Die Red Bulls kegeln sich gegenseitig vom mittleren Treppchen und überlassen dieses McLaren: Sieg für Lewis Hamilton vor Jenson Button

Das siebte Rennen hat heute in Istanbul den fünften Sieger der Formel-1-Saison 2010 hervorgebracht - und das auf eine unglaublich dramatische Art und Weise: Lewis Hamilton gewann den Grand Prix der Türkei vor seinem McLaren-Teamkollegen Jenson Button. Dabei hatte es lange nach einem weiteren Doppelerfolg für Red Bull ausgesehen.

Aber an der Spitze sollten sich die Ereignisse nach einigen ruhigeren Runden überschlagen. Denn Vettel erhöhte ab der 39. Runde den Druck auf seinen Teamkollegen, holte in dessen Windschatten Schwung, scherte bei der Anfahrt zur Zielschikane nach innen aus - und Sekunden später krachte es! Beim Austrudeln hätte der junge Deutsche den bis dahin führenden Webber fast noch ganz aus dem Rennen geschossen, zumindest ein Red Bull konnte aber weiterfahren.

Vettel reagierte natürlich stinksauer, deutete Webber beim Aussteigen aus dem Cockpit den Vogel und verweigerte zunächst Interviews, um nicht in der ersten Emotion etwas Falsches zu sagen. Später stellte er sich dann doch der Presse. Seine Meinung ist aber klar: "Die Situation war aus meiner Sicht eindeutig, man muss sich ja nur die TV-Bilder ansehen. Ich war zwei, drei Runden schneller als Mark und hatte dann die Möglichkeit zu überholen. Ich war auf der inneren Seite."

