Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Flugplan Februar/März 2006
Erst zweieinhalb Jahre sind vergangen und dennoch schon Geschichte, wenn man sich die Liste der Fluggesellschaften betrachtet, die Anfang 2006 noch den Flughafen Köln/Bonn ansteuerten: Mit British Airways, Centralwings, DauAir, dba, European Air Express, Luftfahrtgesellschaft Walter und SkyEurope haben sich seitdem sieben Fluggesellschaften aus Köln/Bonn verabschiedet.
Der Anfang macht heute der Flugplan für den Montag:
Uhrzeit | Flugnummer | Flugziel | Fluggesellschaft | Fluggerät | Anmerkung
2:00 | AB 2540 | Djerba | Air Berlin | Boeing 737-800 | ab 20. Februar
4:25 | LT 710 | Fuerteventura | LTU | Airbus A320-200 |
6:00 | XQ 463 | Izmir | SunExpress | Boeing 737-800 |
6:05 | LH 1251 | Frankfurt | Lufthansa | AR8 |
6:05 | DE 1036 | München | Condor | Boeing 757-300 | Zubringer
6:30 | DI 7060 | Berlin-Tempelhof | dba | Fokker F100 |
6:40 | LH 267 | Berlin-Tegel | Lufthansa | Boeing 737-300 |
6:40 | EA 801 | Genf | European Air Express | AT1 |
6:40 | DI 7151 | München | dba | Boeing 737-300 |
6:45 | 4U 072 | Leipzig | Germanwings | Airbus A319 |
6:45 | 4U 080 | München | Germanwings | Airbus A320-200 |
6:50 | EA 291 | Nürnberg | European Air Express | AT1 |
6:55 | 4U 026 | Dresden | Germanwings | Airbus A319 |
6:55 | HLX 3100 | Hamburg | HLX | Boeing 737-700 |
6:55 | 4U 824 | Mailand-Malpensa | Germanwings | Airbus A319 |
7:00 | KL 1804 | Amsterdam | KLM | Fokker F50 |
7:00 | LH 091 | Hamburg | Lufthansa | Boeing 737-300 |
7:00 | 4U 402 | Paris CDG | Germanwings | Airbus A319 |
7:00 | OK 521 | Prag | Czech Airlines | AT1 |
7:00 | HLX 3670 | Salzburg | HLX | Boeing 737-700 |
7:00 | 4U 750 | Wien | Germanwings | Airbus A319 |
7:00 | OS 194 | Wien | Austrian Airlines | CRJ |
7:00 | 4U 764 | Zürich | Germanwings | Airbus A319 |
7:05 | 4U 010 | Berlin-Schönefeld | Germanwings | Airbus A319 |
7:05 | 4U 330 | London-Stansted | Germanwings | Airbus A319 |
7:05 | LH 4284 | Paris CDG | Lufthansa | CRJ |
7:10 | 4U 366 | Birmingham | Germanwings | Airbus A319 | bis 24. März
7:10 | BA 925 | London-Heathrow | British Airways | Airbus A319 |
7:10 | LH 1263 | München | Lufthansa | Airbus A320-200 |
7:15 | HLX 3120 | Berlin-Tegel | HLX | Boeing 737-700 |
7:40 | HE 460 | Erfurt | Luftfahrtgesellschaft Walter | D28 |
7:45 | HLX 3144 | Berlin-Tegel | HLX | Boeing 737-700 |
7:55 | LH 1265 | München | Lufthansa | AR8 |
8:05 | DI 7062 | Berlin-Tempelhof | dba | Fokker F100 |
8:10 | HLX 3122 | Berlin-Tegel | HLX | Boeing 737-700 |
8:15 | LH 269 | Berlin-Tegel | Lufthansa | Boeing 737-300 |
8:15 | 3L 341 | Friedrichshafen | Intersky | DH8 |
8:20 | DI 7153 | München | dba | Boeing 737-300 |
8:25 | LH 093 | Hamburg | Lufthansa | Boeing 737-300 |
8:45 | LH 1267 | München | Lufthansa | Airbus A319 |
8:50 | LH 4780 | London-Heathrow | Lufthansa | CRJ |
9:40 | HLX 3124 | Berlin-Tegel | HLX | Boeing 737-700 |
9:40 | DI 7064 | Berlin-Tempelhof | dba | Fokker F100 |
9:40 | LH 1269 | München | Lufthansa | AR8 |
9:45 | LH 271 | Berlin-Tegel | Lufthansa | Boeing 737-300 |
9:50 | 4U 084 | München | Germanwings | Airbus A320-200 |
9:50 | He 250 | Westerland-Sylt | Luftfahrtgesellschaft Walter | D28 | via Düsseldorf
9:50 | 4U 762 | Zürich | Germanwings | Airbus A319 |
9:55 | LH 095 | Hamburg | Lufthansa | Boeing 737-300 |
9:55 | DI 7155 | München | dba | Boeing 737-300 |
10:05 | 4U 982 | Athen | Germanwings | Airbus A319 | ab 13. März
10:10 | 4U 520 | Barcelona | Germanwings | Airbus A319 |
10:10 | HLX 3740 | Neapel | HLX | Boeing 737-700 |
10:10 | 4U 970 | Zagreb | Germanwings | Airbus A319 |
10:15 | HLX 3340 | Valencia | HLX | Boeing 737-700 |
10:25 | 4U 994 | Moskau-Vnukovo | Germanwings | Airbus A319 |
10:30 | LH 1253 | Frankfurt | Lufthansa | CR7 |
10:30 | OS 192 | Wien | Austrian Airlines | CRJ |
10:35 | 4U 886 | Rom-Fiumicino | Germanwings | Airbus A319 |
10:45 | 4U 602 | Lissabon | Germanwings | Airbus A319 |
10:45 | 4U 230 | Oslo | Germanwings | Airbus A319 |
10:50 | BA 927 | London-Heathrow | British Airways | Airbus A319 |
11:00 | HLX 3791 | Bari | HLX | Boeing 737-700 |
11:05 | HLX 3630 | Klagenfurt | HLX | Boeing 737-700 |
11:05 | 4U 772 | Prag | Germanwings | Airbus A319 |
11:15 | LH 1281 | München | Lufthansa | Airbus A320-200 |
11:20 | KL 1808 | Amsterdam | KLM | Fokker F50 |
11:20 | LH 273 | Berlin-Tegel | Lufthansa | Boeing 737-300 |
11:20 | AB 9250 | Palma de Mallorca | Air Berlin | Boeing 737-800 |
11:25 | LH 097 | Hamburg | Lufthansa | Boeing 737-300 |
11:40 | DI 7175 | München | dba | Boeing 737-300 |
11:40 | EA 145 | Posen | European Air Express | AT1 | 27. Februar - 3. März
12:30 | LH 099 | Hamburg | Lufthansa | CRJ |
12:40 | D5 621 | Rostock-Laage | dauair | SF3 |
12:45 | DI 7068 | Berlin-Tempelhof | dba | Fokker F100 |
12:50 | LH 275 | Berlin-Tegel | Lufthansa | Boeing 737-300 |
13:05 | 4U 720 | Warschau | Germanwings | Airbus A320-200 |
13:20 | LH 1271 | München | Lufthansa | Airbus A320-200 |
14:00 | HLX 3940 | Marseille | HLX | Fokker F100 |
14:10 | LH 4782 | London-Heathrow | Lufthansa | CRJ |
14:15 | LH 101 | Hamburg | Lufthansa | Boeing 737-300 |
14:15 | LH 4286 | Paris CDG | Lufthansa | CRJ |
14:15 | DU 824 | Sofia | Hemus Air | BAe 146-200 |
14:15 | DU 824 | Varna | Hemus Air | BAe 146-200 | via Sofia
14:25 | 4U 838 | Bologna | Germanwings | Airbus A319 |
14:30 | 4U 752 | Wien | Germanwings | Airbus A319 |
14:35 | HLX 3134 | Berlin-Tegel | HLX | Boeing 737-700 |
14:45 | 4U 784 | Budapest | Germanwings | Airbus A319 |
14:55 | TK 1672 | Istanbul | Turkish Airlines | Airbus A320-200 |
15:15 | DI 7159 | München | dba | Boeing 737-300 |
15:15 | LH 1287 | München | Lufthansa | BAe 146-300 |
15:25 | LH 1255 | Frankfurt | Lufthansa | Boeing 737-500 |
15:30 | DI 7070 | Berlin-Tempelhof | dba | Fokker F100 |
15:30 | 4U 086 | München | Germanwings | Airbus A320-200 |
15:45 | C9 1555 | Leipzig | Cirrus Airlines | DH8 |
15:55 | LH 279 | Berlin-Tegel | Lufthansa | Boeing 737-300 |
15:55 | 3L 343 | Friedrichshafen | Intersky | DH8 | ab 27. Februar
16:00 | HLX 3126 | Berlin-Tegel | HLX | Boeing 737-700 |
16:00 | HLX 3102 | Hamburg | HLX | Boeing 737-700 |
16:25 | DI 7072 | Berlin-Tempelhof | dba | Fokker F100 |
16:30 | 4U 516 | Madrid | Germanwings | Airbus A319 |
16:30 | LH 1277 | München | Lufthansa | BAe 146-300 |
16:35 | C0 106 | Kattowitz | Centralwings | Boeing 737-300 |
16:35 | EZY 7056 | Liverpool | Easyjet | Airbus A319 |
16:55 | EA 807 | Genf | European Air Express | AT1 |
16:55 | JA 205 | Sarajevo | B&H Airlines | AT7 | via Stuttgart
17:00 | DI 7163 | München | dba | Boeing 737-300 |
17:00 | 4U 768 | Zürich | Germanwings | Airbus A319 |
17:10 | 4U 028 | Dresden | Germanwings | Airbus A319 |
17:10 | LH 105 | Hamburg | Lufthansa | Boeing 737-300 |
17:10 | EA 297 | Nürnberg | European Air Express | AT1 |
17:20 | 4U 016 | Berlin-Schönefeld | Germanwings | Airbus A319 |
17:25 | LH 1279 | München | Lufthansa | AR8 |
17:30 | LH 281 | Berlin-Tegel | Lufthansa | Boeing 737-500 |
17:30 | HLX 3128 | Berlin-Tegel | HLX | Boeing 737-700 |
17:30 | HLX 3104 | Hamburg | HLX | Boeing 737-700 |
17:30 | 4U 078 | Leipzig | Germanwings | Airbus A319 |
17:35 | LH 4288 | Paris CDG | Lufthansa | CRJ |
17:40 | KL 1812 | Amsterdam | KLM | Fokker F50 |
17:40 | HE 468 | Erfurt | Luftfahrtgesellschaft Walter | D28 |
18:00 | HLX 3522 | Manchester | HLX | Fokker F100 |
18:00 | 4U 228 | Stockholm-Arlanda | Germanwings | Airbus A319 |
18:15 | LH 4798 | London-Heathrow | Lufthansa | CRJ |
18:25 | BA 929 | London-Heathrow | British Airways | Airbus A319 |
18:25 | 4U 754 | Wien | Germanwings | Airbus A319 |
18:35 | 4U 826 | Mailand-Malpensa | Germanwings | Airbus A319 |
18:35 | 4U 088 | München | Germanwings | Airbus A320-200 |
18:40 | DI 7074 | Berlin-Tempelhof | dba | Fokker F100 |
18:40 | SK 642 | Kopenhagen | SAS | CR1 |
18:45 | HLX 3138 | Berlin-Tegel | HLX | Boeing 737-700 |
18:45 | LH 107 | Hamburg | Lufthansa | Boeing 737-300 |
19:00 | LH 283 | Berlin-Tegel | Lufthansa | Boeing 737-300 |
19:00 | DI 7165 | München | dba | Boeing 737-300 |
19:00 | 4U 406 | Paris CDG | Germanwings | Airbus A319 |
19:05 | 4U 018 | Berlin-Schönefeld | Germanwings | Airbus A319 |
19:15 | LH 1275 | München | Lufthansa | Airbus A319 |
19:25 | HLX 3760 | Venedig | HLX | Boeing 737-700 |
19:35 | LH 1257 | Frankfurt | Lufthansa | BAe 146-200 |
19:45 | OS 196 | Wien | Austrian Airlines | CRJ |
19:50 | SHY 146 | Antalya | Sky Airlines | Boeing 737-400 |
19:50 | DI 7076 | Berlin-Tempelhof | dba | Fokker F100 |
20:00 | Ne 517 | Bratislava | SkyEurope | Boeing 737-500 |
20:05 | LH 109 | Hamburg | Lufthansa | AR8 |
20:05 | 4U 338 | London-Stansted | Germanwings | Airbus A319 |
20:15 | 3L 347 | Friedrichshafen | Intersky | DH8 | ab 27. Februar
20:25 | HLX 3130 | Berlin-Tegel | HLX | Boeing 737-700 |
20:25 | 3L 347 | Friedrichshafen | Intersky | DH8 | bis 24. Februar
20:35 | LH 285 | Berlin-Tegel | Lufthansa | Boeing 737-500 |
20:35 | LH 1283 | München | Lufthansa | AR8 |
21:10 | EZY 5348 | London-Gatwick | Easyjet | Airbus A319 |
21:40 | EZY 6564 | East Midlands | Easyjet | Airbus A319 |
Jungs und Mädels... mal langsam. Zeiten ändern sich. Airlines verschwinden, andere Strecken kommen hinzu.
Die Übersicht ist ein Bild, das es in CGN gab und wichtig ist, dass es wiedergegeben wird.
Aber warum seit ihr so negativ im Text zum Posting eingestellt? Das Post ist doch eigentlich super klasse und sucht seines gleichen im Internet.
Ich denke schon, dass man sein Bedauern durchaus äußern darf, das hat nichts mit einer negativen Einstellung dem CGN gegenüber zu tun.
Es ist eine Momentaufnahme, die ich von dem Ansatz her unterstütze, da der CGN in den letzten Jahren vor allem für Businesspaxe mächtig verloren hat. Ich denke aber, dass man gerade die auch in der Zukunft brauchen wird.
Nachfolgend nun der Plan für den Dienstag, an dem für gewöhnlich das Verkehrsaufkommen etwas geringer als montags ist. Viel Spaß beim Studium:
Dienstag | Flugziel | Fluggesellschaft | Flugnummer | Fluggerät | Anmerkung
4:30 | Arrecife | LTU | LT 702 | Airbus A320-200 |
5:00 | Antalya | Air Berlin | AB 2486 | Boeing 737-800 | ab 21. Februar
6:05 | Antalya | SunExpress | XQ 213 | Boeing 737-800 |
6:05 | Frankfurt | Lufthansa | LH 1251 | AR8 |
6:30 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7060 | Fokker F100 |
6:40 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 267 | Boeing 737-300 |
6:40 | Genf | European Air Express | EA 801 | AT1 |
6:40 | München | dba | DI 7151 | Boeing 737-300 |
6:45 | München | Germanwings | 4U 080 | Airbus A320-200 |
6:50 | Nürnberg | European Air Express | EA 291 | AT1 |
6:55 | Dresden | Germanwings | 4U 026 | Airbus A319 |
6:55 | Hamburg | HLX | HLX 3100 | Boeing 737-700 |
6:55 | Mailand-Malpensa | Germanwings | 4U 824 | Airbus A319 |
7:00 | Amsterdam | KLM | KL 1804 | Fokker F50 |
7:00 | Hamburg | Lufthansa | LH 091 | Boeing 737-300 |
7:00 | Paris CDG | Germanwings | 4U 402 | Airbus A319 |
7:00 | Prag | Czech Airlines | OK 521 | AT1 |
7:00 | Salzburg | HLX | HLX 3670 | Boeing 737-700 |
7:00 | Wien | Germanwings | 4U 750 | Airbus A319 |
7:00 | Wien | Austrian Airlines | OS 194 | CRJ |
7:00 | Zürich | Germanwings | 4U 764 | Airbus A319 |
7:05 | Berlin-Schönefeld | Germanwings | 4U 010 | Airbus A319 |
7:05 | London-Stansted | Germanwings | 4U 330 | Airbus A319 |
7:05 | Paris CDG | Lufthansa | LH 4284 | CRJ |
7:10 | Birmingham | Germanwings | 4U 366 | Airbus A319 | bis 24. März
7:10 | London-Heathrow | British Airways | BA 925 | Airbus A319 |
7:10 | München | Lufthansa | LH 1263 | Airbus A320-200 |
7:15 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3120 | Boeing 737-700 |
7:20 | Leipzig | Germanwings | 4U 072 | Airbus A319 |
7:30 | Bilbao | HLX | HLX 3352 | Boeing 737-700 |
7:40 | Erfurt | Luftfahrtgesellschaft Walter | HE 460 | D28 |
7:55 | München | Lufthansa | LH 1265 | AR8 |
8:05 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7062 | Fokker F100 |
8:10 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3122 | Boeing 737-700 |
8:15 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 269 | Boeing 737-300 |
8:15 | Friedrichshafen | Intersky | 3L 341 | DH8 |
8:20 | München | dba | DI 7153 | Boeing 737-300 |
8:25 | Hamburg | Lufthansa | LH 093 | Boeing 737-300 |
8:45 | München | Lufthansa | LH 1267 | Airbus A319 |
8:50 | London-Heathrow | Lufthansa | LH 4780 | CRJ |
9:05 | Arrecife | Condor | DE 2764 | Boeing 757-300 |
9:40 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3124 | Boeing 737-700 |
9:40 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7064 | Fokker F100 |
9:40 | München | Lufthansa | LH 1269 | AR8 |
9:45 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 271 | Boeing 737-300 |
9:50 | München | Germanwings | 4U 084 | Airbus A320-200 |
9:55 | Hamburg | Lufthansa | LH 095 | Boeing 737-300 |
9:55 | München | dba | DI 7155 | Boeing 737-300 |
10:05 | Dublin | Germanwings | 4U 396 | Airbus A319 |
10:10 | Barcelona | Germanwings | 4U 520 | Airbus A319 |
10:10 | Split | Germanwings | 4U 960 | Airbus A319 |
10:15 | Frankfurt | Lufthansa | LH 1253 | CR7 |
10:25 | Thessaloniki | Germanwings | 4U 984 | Airbus A319 |
10:30 | Wien | Austrian Airlines | OS 192 | CRJ |
10:35 | Krakau | Germanwings | 4U 732 | Airbus A319 |
10:35 | Rom-Fiumicino | Germanwings | 4U 886 | Airbus A319 |
10:45 | Helsinki | Germanwings | 4U 284 | Airbus A319 |
10:50 | London-Heathrow | British Airways | BA 927 | Airbus A319 |
11:05 | Klagenfurt | HLX | HLX 3630 | Boeing 737-700 |
11:05 | Prag | Germanwings | 4U 772 | Airbus A319 |
11:15 | München | Lufthansa | LH 1281 | Airbus A320-200 |
11:20 | Amsterdam | KLM | KL 1808 | Fokker F50 |
11:20 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 273 | Boeing 737-300 |
11:20 | Palma de Mallorca | Air Berlin | AB 9250 | Boeing 737-800 |
11:25 | Hamburg | Lufthansa | LH 097 | Boeing 737-300 |
11:25 | Palermo | HLX | HLX 3800 | Boeing 737-700 |
11:40 | München | dba | DI 7175 | Boeing 737-300 |
11:40 | Posen | European Air Express | EA 145 | AT1 | 27. Februar - 3. März
12:30 | Hamburg | Lufthansa | LH 099 | CRJ |
12:40 | Rostock-Laage | dauair | D5 621 | SF3 |
12:45 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7068 | Fokker F100 |
12:50 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 275 | Boeing 737-300 |
13:05 | Warschau | Germanwings | 4U 720 | Airbus A320-200 |
13:20 | München | Lufthansa | LH 1271 | Airbus A320-200 |
13:50 | Rijeka | HLX | HLX 3400 | Fokker F100 |
14:10 | London-Heathrow | Lufthansa | LH 4782 | CRJ |
14:15 | Hamburg | Lufthansa | LH 101 | Boeing 737-300 |
14:15 | Paris CDG | Lufthansa | LH 4286 | CRJ |
14:30 | Wien | Germanwings | 4U 752 | Airbus A319 |
14:35 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3134 | Boeing 737-700 |
14:45 | Budapest | Germanwings | 4U 784 | Airbus A319 |
14:55 | Istanbul | Turkish Airlines | TK 1672 | Airbus A320-200 |
15:15 | München | dba | DI 7159 | Boeing 737-300 |
15:15 | München | Lufthansa | LH 1287 | BAe 146-300 |
15:30 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7070 | Fokker F100 |
15:30 | München | Germanwings | 4U 086 | Airbus A320-200 |
15:35 | Frankfurt | Lufthansa | LH 1255 | Boeing 737-500 |
15:45 | Leipzig | Cirrus Airlines | C9 1555 | DH8 |
15:55 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 279 | Boeing 737-300 |
16:00 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3126 | Boeing 737-700 |
16:00 | Hamburg | HLX | HLX 3102 | Boeing 737-700 |
16:25 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7072 | Fokker F100 |
16:30 | Madrid | Germanwings | 4U 516 | Airbus A319 |
16:30 | München | Lufthansa | LH 1277 | BAe 146-300 |
16:35 | Liverpool | Easyjet | EZY 7056 | Airbus A319 |
16:55 | Genf | European Air Express | EA 807 | AT1 |
17:00 | München | dba | DI 7163 | Boeing 737-300 |
17:00 | Zürich | Germanwings | 4U 768 | Airbus A319 |
17:10 | Dresden | Germanwings | 4U 028 | Airbus A319 |
17:10 | Hamburg | Lufthansa | LH 105 | Boeing 737-300 |
17:10 | Nürnberg | European Air Express | EA 297 | AT1 |
17:20 | Berlin-Schönefeld | Germanwings | 4U 016 | Airbus A319 |
17:25 | München | Lufthansa | LH 1279 | AR8 |
17:30 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 281 | Boeing 737-500 |
17:30 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3128 | Boeing 737-700 |
17:30 | Hamburg | HLX | HLX 3104 | Boeing 737-700 |
17:30 | Leipzig | Germanwings | 4U 078 | Airbus A319 |
17:35 | Paris CDG | Lufthansa | LH 4288 | CRJ |
17:40 | Amsterdam | KLM | KL 1812 | Fokker F50 |
17:40 | Erfurt | Luftfahrtgesellschaft Walter | HE 468 | D28 |
18:00 | Manchester | HLX | HLX 3522 | Fokker F100 |
18:15 | London-Heathrow | Lufthansa | LH 4798 | CRJ |
18:25 | London-Heathrow | British Airways | BA 929 | Airbus A319 |
18:25 | Wien | Germanwings | 4U 754 | Airbus A319 |
18:35 | Mailand-Malpensa | Germanwings | 4U 826 | Airbus A319 |
18:35 | München | Germanwings | 4U 088 | Airbus A320-200 |
18:40 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7074 | Fokker F100 |
18:40 | Kopenhagen | SAS | SK 642 | CR1 |
18:45 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3138 | Boeing 737-700 |
18:45 | Hamburg | Lufthansa | LH 107 | Boeing 737-300 |
19:00 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 283 | Boeing 737-300 |
19:00 | München | dba | DI 7165 | Boeing 737-300 |
19:00 | Paris CDG | Germanwings | 4U 406 | Airbus A319 |
19:05 | Berlin-Schönefeld | Germanwings | 4U 018 | Airbus A319 |
19:15 | München | Lufthansa | LH 1275 | Airbus A319 |
19:25 | Venedig | HLX | HLX 3760 | Boeing 737-700 |
19:35 | Frankfurt | Lufthansa | LH 1257 | BAe 146-200 |
19:45 | Wien | Austrian Airlines | OS 196 | CRJ |
19:50 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7076 | Fokker F100 |
20:05 | Hamburg | Lufthansa | LH 109 | AR8 |
20:05 | London-Stansted | Germanwings | 4U 338 | Airbus A319 |
20:15 | Friedrichshafen | Intersky | 3L 347 | DH8 | ab 27. Februar
20:25 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3130 | Boeing 737-700 |
20:25 | Friedrichshafen | Intersky | 3L 347 | DH8 | bis 24. Februar
20:30 | München | dba | DI 7167 | Boeing 737-300 |
20:35 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 285 | Boeing 737-500 |
20:35 | München | Lufthansa | LH 1283 | AR8 |
21:10 | London-Gatwick | Easyjet | EZY 5348 | Airbus A319 |
21:40 | East Midlands | Easyjet | EZY 6564 | Airbus A319 |
23:40 | Ankara | Turkish Airlines | TK 1686 | Boeing 737-800
Und weiter geht es mit dem Mittwoch:
Mittwoch | Flugziel | Fluggesellschaft | Flugnummer | Fluggerät | Anmerkung
4:05 | Alicante | Air Berlin | AB 2058 | Boeing 737-800 |
4:05 | Las Palmas | Air Berlin | AB 2164 | Boeing 737-800 |
4:20 | Las Palmas | LTU | LT 718 | Airbus A320-200 |
5:20 | Palma de Mallorca | Air Berlin | AB 2576 | Boeing 737-800 |
6:00 | Frankfurt | Lufthansa | LH 1251 | AR8 |
6:05 | Antalya | SunExpress | XQ 311 | Boeing 737-800 |
6:30 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7060 | Fokker F100 |
6:40 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 267 | Boeing 737-300 |
6:40 | Genf | European Air Express | EA 801 | AT1 |
6:40 | München | dba | DI 7151 | Boeing 737-300 |
6:40 | Palermo | HLX | HLX 3800 | Boeing 737-700 |
6:45 | München | Germanwings | 4U 080 | Airbus A320-200 |
6:50 | Nürnberg | European Air Express | EA 291 | AT1 |
6:55 | Dresden | Germanwings | 4U 026 | Airbus A319 |
6:55 | Hamburg | HLX | HLX 3100 | Boeing 737-700 |
6:55 | Mailand-Malpensa | Germanwings | 4U 824 | Airbus A319 |
7:00 | Amsterdam | KLM | KL 1804 | Fokker F50 |
7:00 | Hamburg | Lufthansa | LH 091 | Boeing 737-300 |
7:00 | Paris CDG | Germanwings | 4U 402 | Airbus A319 |
7:00 | Prag | Czech Airlines | OK 521 | AT1 |
7:00 | Salzburg | HLX | HLX 3670 | Boeing 737-700 |
7:00 | Wien | Germanwings | 4U 750 | Airbus A319 |
7:00 | Wien | Austrian Airlines | OS 194 | CRJ |
7:00 | Zürich | Germanwings | 4U 764 | Airbus A319 |
7:05 | Berlin-Schönefeld | Germanwings | 4U 010 | Airbus A319 |
7:05 | London-Stansted | Germanwings | 4U 330 | Airbus A319 |
7:05 | Paris CDG | Lufthansa | LH 4284 | CRJ |
7:10 | Birmingham | Germanwings | 4U 366 | Airbus A319 | bis 24. März
7:10 | London-Heathrow | British Airways | BA 925 | Airbus A319 |
7:10 | München | Lufthansa | LH 1263 | Airbus A320-200 |
7:15 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3120 | Boeing 737-700 |
7:20 | Leipzig | Germanwings | 4U 072 | Airbus A319 |
7:35 | Las Palmas | Condor | DE 3722 | Boeing 757-300 |
7:40 | Erfurt | Luftfahrtgesellschaft Walter | HE 460 | D28 |
7:55 | München | Lufthansa | LH 1265 | AR8 |
8:05 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7062 | Fokker F100 |
8:10 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3122 | Boeing 737-700 |
8:15 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 269 | Boeing 737-300 |
8:15 | Friedrichshafen | Intersky | 3L 341 | DH8 |
8:20 | München | dba | DI 7153 | Boeing 737-300 |
8:25 | Hamburg | Lufthansa | LH 093 | Boeing 737-300 |
8:45 | München | Lufthansa | LH 1267 | Airbus A319 |
8:50 | London-Heathrow | Lufthansa | LH 4780 | CRJ |
9:40 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3124 | Boeing 737-700 |
9:40 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7064 | Fokker F100 |
9:40 | München | Lufthansa | LH 1269 | AR8 |
9:45 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 271 | Boeing 737-300 |
9:50 | München | Germanwings | 4U 084 | Airbus A320-200 |
9:55 | Hamburg | Lufthansa | LH 095 | Boeing 737-300 |
9:55 | München | dba | DI 7155 | Boeing 737-300 |
10:05 | Frankfurt | Lufthansa | LH 1253 | CR7 |
10:10 | Barcelona | Germanwings | 4U 520 | Airbus A319 |
10:10 | Zagreb | Germanwings | 4U 970 | Airbus A319 |
10:25 | Athen | Germanwings | 4U 982 | Airbus A319 | ab 15. März
10:25 | Moskau-Vnukovo | Germanwings | 4U 994 | Airbus A319 |
10:30 | Wien | Austrian Airlines | OS 192 | CRJ |
10:35 | Rom-Fiumicino | Germanwings | 4U 886 | Airbus A319 |
10:45 | Oslo | Germanwings | 4U 230 | Airbus A319 |
10:45 | Verona | Germanwings | 4U 842 | Airbus A319 |
10:50 | Edinburgh | Germanwings | 4U 372 | Airbus A319 |
10:50 | London-Heathrow | British Airways | BA 927 | Airbus A319 |
11:00 | Bari | HLX | HLX 3791 | Boeing 737-700 |
11:05 | Klagenfurt | HLX | HLX 3630 | Boeing 737-700 |
11:05 | Prag | Germanwings | 4U 772 | Airbus A319 |
11:15 | München | Lufthansa | LH 1281 | Airbus A320-200 |
11:20 | Amsterdam | KLM | KL 1808 | Fokker F50 |
11:20 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 273 | Boeing 737-300 |
11:20 | Palma de Mallorca | Air Berlin | AB 9250 | Boeing 737-800 |
11:25 | Hamburg | Lufthansa | LH 097 | Boeing 737-300 |
11:40 | München | dba | DI 7175 | Boeing 737-300 |
11:40 | Posen | European Air Express | EA 145 | AT1 | 27. Februar - 3. März
12:30 | Hamburg | Lufthansa | LH 099 | CRJ |
12:35 | Istanbul | Atlas International | OGE 156 | Airbus A320-200 |
12:40 | Rostock-Laage | dauair | D5 621 | SF3 |
12:45 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7068 | Fokker F100 |
12:50 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 275 | Boeing 737-300 |
13:05 | Warschau | Germanwings | 4U 720 | Airbus A320-200 |
13:20 | München | Lufthansa | LH 1271 | Airbus A320-200 |
14:00 | Marseille | HLX | HLX 3940 | Fokker F100 |
14:10 | London-Heathrow | Lufthansa | LH 4782 | CRJ |
14:15 | Hamburg | Lufthansa | LH 101 | Boeing 737-300 |
14:15 | Paris CDG | Lufthansa | LH 4286 | CRJ |
14:25 | Bologna | Germanwings | 4U 838 | Airbus A319 |
14:30 | Wien | Germanwings | 4U 752 | Airbus A319 |
14:35 | Berlin-Tegel | HLX | HLX 3134 | Boeing 737-700 |
14:45 | Budapest | Germanwings | 4U 784 | Airbus A319 |
14:50 | Antalya | SunExpress | XQ 395 | Boeing 737-800 | ab 22. Februar
14:55 | Istanbul | Turkish Airlines | TK 1672 | Airbus A320-200 |
15:15 | München | dba | DI 7159 | Boeing 737-300 |
15:15 | München | Lufthansa | LH 1287 | BAe 146-300 |
15:30 | Berlin-Tempelhof | dba | DI 7070 | Fokker F100 |
15:30 | München | Germanwings | 4U 086 | Airbus A320-200 |
15:35 | Frankfurt | Lufthansa | LH 1255 | Boeing 737-500 |
15:45 | Leipzig | Cirrus Airlines | C9 1555 | DH8 |
15:45 | Malaga | Air Berlin | AB 2230 | Boeing 737-800 |
15:55 | Berlin-Tegel | Lufthansa | LH 279 | Boeing 737-300 |
15:55 | Friedrichshafen | Intersky | 3L 343 | DH8 | ab 27. Februar
